|
Telewizor Philips 32" LED 32PFL8605H
|
||||
|
|||||
Telewizor Philips 32" LED 32PFL8605H
Kod producenta: 8670 000 62408
Cechy produktu Philips 32" LED 32PFL8605H
| Linia | Seria 8000 |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | 58 |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot |
| Obraz | |
| Przekątna ekranu [cal] | 32 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
| Jasność [cd/m2] | 500 |
| Czas reakcji [ms] | 2 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Zastosowane technologie | Perfect Pixel HD ?Ładowanie, proszę czekać... Active Control ?Ładowanie, proszę czekać... HDTV ?Ładowanie, proszę czekać... Full HD ?Ładowanie, proszę czekać... DVB-T ?Ładowanie, proszę czekać... DVB-C ?Ładowanie, proszę czekać... Clear LCD 100 Hz ?Ładowanie, proszę czekać... Ambilight Spectra 2 ?Ładowanie, proszę czekać... |
| Inne | Perfect Contrast Perfect Colors Redukcja szumów 2D/3D Super Resolution Perfect Natural Motion |
| Tuner | |
| Tuner | Tak |
| Teletekst | tak |
| Pamięć stron teletekstu | 1200 |
| Funkcje | |
| Konfiguracja | Automatyczne instalowanie Automatyczne sortowanie programów Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Dynamiczna poprawa kontrastu Zoom Format filmowy 16:9 Tryb kinowy Tryb 4:3 Tryb 14:9 |
| Funkcje dźwięku | Automatyczna regulacja głośności Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich Regulacja tonów niskich i wysokich |
| Magistrala | Easy Link ?Ładowanie, proszę czekać... |
| Zastosowane technologie | DLNA ?Ładowanie, proszę czekać... EPG ?Ładowanie, proszę czekać... |
| Nagłośnienie | |
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak |
| Dźwięk - technologie | Incredible Surround ?Ładowanie, proszę czekać... |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Złącza | |
| HDMI | 3 |
| Wejścia Euro | RGB + CVBS |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Zastosowane technologie | VGA output ?Ładowanie, proszę czekać... HDMI ?Ładowanie, proszę czekać... USB ?Ładowanie, proszę czekać... Component Video ?Ładowanie, proszę czekać... CI+ Ready ?Ładowanie, proszę czekać... |
| Inne wejścia/wyjścia | HDMI 1.4 Czytkin kart SD S/PDIF Ethernet LAN RJ - 45 |
| Fizyczne | |
| Konstrukcja | Montaż ścienny Podstawa |
| Wysokość [cm] | 49.6 |
| Szerokość [cm] | 77.9 |
| Głębokość [cm] | 4.4 |
| Waga [kg] | 13 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł) : 77.9 x 53.2 x 22.8 cm Waga z podstawą : 15.5 kg Zgodny uchwyt ścienny : regulowany 200 x 300 mm |
Obsługa sklepu internetowego Agito.pl zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Ponadto nie zamieszczamy opinii, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu Agito.pl. (Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, ale prosimy jednak o wiadomość poprzez formularz kontaktowy). Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz.
Prezentowane opinie o produktach pochodzą zarówno z serwisu agito.pl (opinie klientów) jak i serwisu cokupic.pl
Najczęściej kupowane produkty podobne:
| Popularność | ||||
![]() |
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Telewizor Sony 32" LED Bravia KDL-32EX525» Opis |
Cena: 1879,00 zł |
dokonywanych przez naszych Klientów |
|
![]() |
Telewizor Sony 32" LED Bravia KDL-32EX720» Opis |
Cena: 1854,00 zł |
dokonywanych przez naszych Klientów |
|
![]() Procentowy udział wymienionych wyżej produktów w zakupach dokonywanych przez naszych Klientów. |
||||









































