Pentor: najtaniej w Agito.pl !
2007-11-16
Raport instytutu badawczego Pentor Research International pokazuje, że ceny elektroniki użytkowej sprzedawanej przez sklepy internetowe są średnio o 9% niższe w porównaniu z ofertą sieci tradycyjnych elektromarketów. Różnice w cenach w poszczególnych kategoriach produktowych wyniosły od 3% do 21%. Najtańszym spośród badanych sklepów okazał się Agito.pl. W zestawieniu cen dla wszystkich kategorii produktowych oferta Agito.pl była średnio o 16% korzystniejsza w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi i 8% w stosunku do sklepów internetowych.
Instytut badawczy Pentor porównał ceny w najpopularniejszych sklepach internetowych z elektroniką użytkową oraz tradycyjnych elektromarketach. Badaniem objęto 14 marketów warszawskich należących do pięciu największych sieci AGD i RTV w Polsce: Saturn, Media Markt, Electroworld, Euro, Avans oraz siedem sklepów internetowych. Wybrano je na podstawie liczby unikalnych użytkowników określonej przez Megapanel PBI/Gemius oraz zgodności asortymentu z kategoriami ujętymi w badaniu.
Badanie zrealizowano 20 października. Przedmiotem jednodniowego badania było 400 produktów najpopularniejszych marek, które na potrzeby analizy podzielono na następujące kategorie: aparaty fotograficzne, urządzenia drukujące, palmtopy i notebooki, telefony GSM, duże AGD, drobne AGD, RTV, komponenty komputerowe i oprogramowanie, monitory.
| Agito | Sklepy ogólnie | Sklepy internetowe | Sklepy tradycyjne | |
| liczba sprawdzonych produktów | 400 | 400 | 378 | 341 |
| łączna liczba sprawdzonych cen | 400 | 2146 | 1339 | 807 |
| średnia różnica ceny w porównaniu z Agito | 0% | +16% | +8% | +19% |
| liczba najtańszych produktów | 276 | 145 | 118 | 27 |
| procentowy udział najtańszych produktów | 69% | 36% | 31% | 8% |
| Sklepy internetowe: Euro.com.pl, Hoopla, Maximedia, Medialider, NEO24, zadowolenie.pl | ||||
| Sklepy tradycyjne: Saturn, Media Markt, ElectroWorld, Euro, Avans (*placówki w Warszawie) | ||||
Przedstawione przez Pentor wyniki dla wszystkich kategorii pokazują, że elektronika użytkowa w sklepach internetowych objętych badaniem jest średnio o 9% procent tańsza niż w tradycyjnych marketach. Spośród sklepów internetowych najniższe ceny w większości kategorii produktowych odnotowano w internetowym markecie Agito.pl. Wśród sklepów tradycyjnych najkorzystniejsza okazała się oferta marketów z sieci Media Markt i Electroworld.
Statystyki pokazują, że dla wszystkich kategorii produktowych, ceny w Agito.pl są średnio 13% niższe niż w sklepach z sieci Media Markt oraz 15% w porównaniu z ofertą salonów sieci Electroworld. Najwyższe ceny odnotowano w sieci Avans. Ujęte w ramach badania produkty w warszawskich salonach tej sieci były średnio o 23% droższe niż w najtańszym sklepie internetowym.
Porównanie cen - wszystkie kategorie produktowe
| Agito | Euro | Hoopla | Maximedia | Medialider | NEO24 | zadowolenie | Saturn | Media Markt | Electro World | Euro | Avans | |
| liczba sprawdzonych produktów | 400 | 235 | 271 | 277 | 184 | 156 | 216 | 221 | 235 | 120 | 144 | 87 |
| średnia różnica ceny w porównaniu z Agito | 0% | +19% | +5% | +7% | +6% | +4% | +3% | +20% | +15% | +18% | +21% | +23% |
| liczba najtańszych produktów* | 276 | 7 | 22 | 12 | 7 | 29 | 41 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| procentowy udział najtańszych produktów* | 69% | 3% | 8% | 4% | 4% | 19% | 19% | 2% | 4% | 6% | 2% | 3% |
| * jeśli "produkt najtańszy" miał tę samą cenę w kilku sklepach, to liczony jest w każdym z tych sklepów | ||||||||||||
| * liczba najtańszych produktów procentowana do liczby sprawdzonych produktów | ||||||||||||
Największe zróżnicowanie cen odnotowano w najpopularniejszych kategoriach: Małe AGD; Duże AGD oraz RTV.
Kategoria Małe AGD
| Agito | Euro | Hoopla | Maximedia | Medialider | NEO24 | zadowolenie | Saturn | Media Markt | Electro World | Euro | Avans | |
| liczba sprawdzonych produktów | 91 | 79 | 69 | 64 | 26 | 51 | 74 | 50 | 58 | 22 | 49 | 27 |
| średnia różnica ceny w porównaniu z Agito | 0% | +24% | +6% | +10% | +9% | +3% | +2% | +23% | +23% | +7% | +28% | +27% |
| liczba najtańszych produktów* | 49 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| procentowy udział najtańszych produktów* | 54% | 5% | 10% | 3% | 4% | 24% | 20% | 4% | 3% | 5% | 4% | 7% |
| * jeśli "produkt najtańszy" miał tę samą cenę w kilku sklepach, to liczony jest w każdym z tych sklepów | ||||||||||||
| * liczba najtańszych produktów procentowana do liczby sprawdzonych produktów | ||||||||||||
W kategorii Drobne AGD - obejmującej takie produkty, jak: czajniki, krajalnice, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy, golarki, odkurzacze i żelazka - ceny oferowane przez tradycyjne sklepy były od 7% do 28% wyższe niż w najtańszym sklepie internetowym Agito.pl.
Kategoria Duże AGD
| Agito | Euro | Hoopla | Maximedia | Medialider | NEO24 | zadowolenie | Saturn | Media Markt | Electro World | Euro | Avans | |
| liczba sprawdzonych produktów | 101 | 72 | 86 | 79 | 66 | 53 | 52 | 52 | 48 | 24 | 36 | 22 |
| średnia różnica ceny w porównaniu z Agito | 0% | +12% | +3% | +6% | +6% | +5% | +2% | +16% | +20% | +20% | +13% | +24% |
| liczba najtańszych produktów* | 59 | 2 | 14 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| procentowy udział najtańszych produktów* | 58% | 3% | 16% | 8% | 3% | 15% | 23% | 2% | 8% | 0% | 3% | 0% |
| * jeśli "produkt najtańszy" miał tę samą cenę w kilku sklepach, to liczony jest w każdym z tych sklepów | ||||||||||||
| * liczba najtańszych produktów procentowana do liczby sprawdzonych produktów | ||||||||||||
Rozpiętość różnic cenowych kategorii Duże AGD jest mniejsza w porównaniu z zebranymi danymi dla produktów zaliczanych do kategorii Drobne AGD. Zbadane ceny oferowane przez sklepy tradycyjne były co najmniej o 13% wyższe w porównaniu z najtańszym sklepem internetowym. Spośród sklepów tradycyjnych najkorzystniej w tym zestawieniu wypadła oferta salonów z sieci Euro, która okazała się o 13% droższa w porównaniu z cenami odnotowanymi w internetowym markecie Agito.pl.
Kategoria RTV
| Agito | Euro | Hoopla | Maximedia | Medialider | NEO24 | zadowolenie | Saturn | Media Markt | Electro World | Euro | Avans | |
| liczba sprawdzonych produktów | 67 | 47 | 58 | 48 | 48 | 28 | 51 | 49 | 49 | 29 | 37 | 23 |
| średnia różnica ceny w porównaniu z Agito | 0% | +24% | +3% | +5% | +6% | +3% | +4% | +20% | +23% | +23% | +28% | +22% |
| liczba najtańszych produktów* | 56 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| procentowy udział najtańszych produktów* | 84% | 2% | 3% | 15% | 8% | 18% | 18% | 6% | 4% | 14% | 14% | 35% |
| * jeśli "produkt najtańszy" miał tę samą cenę w kilku sklepach, to liczony jest w każdym z tych sklepów | ||||||||||||
| * liczba najtańszych produktów procentowana do liczby sprawdzonych produktów | ||||||||||||
W kategorii RTV badanie wykazało największe różnice procentowe dla obu porównywanych kategorii sklepów. Oferta tradycyjnych marketów była średnio o 15% droższa w porównaniu z wynikami uzyskanymi w badanych sklepach internetowych. Najtańszy spośród sklepów internetowych Agito.pl oferował produkty zaliczane do tej kategorii w cenach o 22% niższych od najdroższego sklepu tradycyjnego.
