|
Aparat cyfrowy Sony DSC-S780 srebrny
|
||||
|
Aparat cyfrowy Sony DSC-S780 srebrny
Sony Cyber-shot DSC-S780 to kolejny model klasy podstawowej, wyposażony w matrycę typu CCD wielkości 1/2,5 cala o rozdzielczości 8,1 miliona pikseli. Aparat przeznaczony jest dla początkujących użytkowników. Wysoki ekwiwalent czułości matrycy ułatwi wykonanie ostrego, nieporuszonego zdjęcia przy słabym oświetleniu. Różne programy pełnej automatyki ekspozycji pozwolą wykonać dobre zdjęcie w każdej sytuacji. Aparat umożliwia rejestrowanie sekwencji wideo z rozdzielczością 320 x 240 pikseli, z prędkością 30 klatek na sekundę.
Sony DSC-S780 różni się od modelu DSC-S730 następującymi cechami:
- Rozdzielczość matrycy wynosi 8,1 miliona pikseli.
- Wykonane zdjęcia lub ujęcia wideo można obejrzeć w terenie na 2,5 calowym monitorze LCD.
- Tym modelem zdjęcia makro można wykonywać już od 5 centymetrów.
- Zdjęcia seryjne można wykonywać z prędkością do 1,1 klatki na sekundę.
- Aparat zasilany jest z akumulatora litowo-jonowego typu NP-BK1.
Natomiast od modelu DSC-S750, aparat Sony DSC-S780 różni się:
- Rozdzielczość matrycy wynosi 8,1 miliona pikseli.
- Zdjęcia seryjne można wykonywać z prędkością do 1,1 klatki na sekundę.
Cechy produktu Sony DSC-S780 srebrny
| Dane techniczne | |
| Programy tematyczne | Portret Portret o zmierzchu Krajobraz Świt/Zmierzch Plaża/Śnieg Miękkie ujęcie Wysoka czułość |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Wielkość i rodzaj sensora obrazu | 1/2,5" CCD |
| Liczba pikseli [mln pikseli] | 8,1 |
| Ekwiwalent czułości ISO | Auto 100 200 400 800 1250 |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Ogniskowa | 5,8 - 17,4 mm |
| Ogniskowa - odpowiednik dla filmu 35mm | 35 - 105 mm |
| Jasność obiektywu | f/2,8 - f/4,8 |
| Zoom optyczny | 3x |
| Zoom optyczny | poniżej 4x |
| Zoom cyfrowy | 6x |
| Minimalna odległość od obiektu (Makro) | 5 cm |
| Metody pomiaru światła | Centralnie ważony uśredniony Punktowy Wielosegmentowy |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1/2000s |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 1s |
| Wyświetlanie histogramu | Tak |
| Tryby ustawienia balansu bieli | Auto lampa błyskowa pochmurny dzień światło jarzeniowe światło słoneczne światło żarowe |
| Tryby pracy lampy błyskowej | Auto Auto z redukcją czerwonych oczu Błysk wyłączony Błysk wymuszony Synchronizacja z długim czasem |
| Maksymalny zasięg lampy wbudowanej | 3,5 m |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej | Nie |
| Tryby fotografowania | Auto Automatyka programowa (P) Programy tematyczne |
| Tryby napędu | zdjęcia pojedyńcze zdjęcia seryjne samowyzwalacz |
| Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych | 1,1 klatki/sek. |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Zdalne wyzwalanie | Brak danych |
| Wielkość monitora LCD | 2,5" |
| Rodzaj monitora LCD | nieruchomy |
| Liczba pikseli na LCD | 153.000 |
| Języki menu | polski angielski czeski duński fiński francuski grecki hiszpański holenderski niemiecki norweski portugalski rosyjski szwedzki turecki węgierski włoski |
| Efekty fotograficzne | kadrowanie Obracanie zdjęć wyświetlanie pokazu slajdów zmiana wielkości |
| Wizjer | Nie |
| Wymiary obrazu w pikselach | 640x480 1920x1080 2048x1536 2592x1944 3264x2176 3264x2448 |
| Formaty plików zdjęciowych | JPEG |
| Parametry rejestracji filmów | 320x240 : 30 klatek/sek. |
| Maksymalna długość filmów | Brak danych |
| Zmiana ogniskowej w trakcie filmowania | Nie |
| Formaty plików filmowych | AVI |
| Nagrywanie dźwięku | Brak danych |
| Maksymalna długość plików dźwiękowych | Brak danych |
| Formaty plików dźwiękowych | Brak danych |
| Obsługiwane typy karty pamięci | MemoryStick Duo MemorySt. Duo Pro |
| Wielkość pamięci wbudowanej | 22 MB |
| Sposób zasilania | Akumulator Li-ION |
| Nazwa akumulatora w zestawie | Sony NP-BK1 |
| Wydajność akumulatora | około 280 zdjęć |
| Podłączenie zasilacza sieciowego | Tak |
| Rodzaj obudowy | Plastik |
| Gniazda podłączeń | USB 2.0 Hi-Speed wielozłącze |
| Złącze bezprzewodowe | Nie |
| Gniazdo mocowania statywów | 1/4" |
| Waga aparatu | 150 g (z akumulatorem i kartą pamięci) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 91 x 56 x 27 mm |
| Inne cechy obudowy | Nie |
| Inne funkcje | Nie |
| Oprogramowanie w zestawie | Picture Motion Browser Picture Package Music Transfer |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Brak danych |
| Zawartość opakowania | Aparat ładowarka akumulator Li-ION kabel AV kabel USB pasek na rękę oprogramowanie polska instrukcja obsługi karta gwarancyjna Sony Polska |
| System ustawiania ostrości AF | Wielopunktowy AF |
| Tryby pomiaru AF | Pojedyńczy |
| Blokada AF | Tak |
| Lampa wspomagająca AF | Nie |
| Kompensacja ekspozycji | +/-2 EV w skoku 1/3 EV |
| Ręczne ustawienie ostrości | Nie |
| Blokada parametrów ekspozycji AEL | Tak |
| Zgodność z PictBridge | Tak |
| Sensor pozycji aparatu | Tak |
| Rejestracja filmów | Tak |




witam zakupilem ten aparacik i szczerze mowiac ....!!! jestem zadowolony :) dla amatorow fotografowania jest idealny. najbardziej podoba mi sie ze ma baterie litowa !! a nie zwykle jakies tam paluszki ktore trzeba kupywac ciagle i wydawac nie potrzebnie kase! tutaj jak sie bateria rozladuje to dajemy ja do ladowarki na 3 godzinki i dalej robimy foteczki :)
|
Oceń opinię! Czy jest przydatna? tak / nie
Opinia pomocna dla 100% osób (8 z 8)
|
Obsługa sklepu internetowego Agito.pl zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Ponadto nie zamieszczamy opinii, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu Agito.pl. (Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, ale prosimy jednak o wiadomość poprzez formularz kontaktowy). Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz.
Prezentowane opinie o produktach pochodzą zarówno z serwisu agito.pl (opinie klientów) jak i serwisu cokupic.pl






































