|
Aparat cyfrowy Canon PowerShot A710 IS
|
||||
|
|||||
Aparat cyfrowy Canon PowerShot A710 IS
Model PowerShot A710 IS posiada obiektyw zoom 6x z optyczną stabilizacją obrazu. Jego matryca światłoczuła ma rozdzielczość 7,1 megapiksela. PowerShot A710 IS jest kontynuacją popularnego PowerShot A700. Zachowuje wszystkie cechy i funkcje, które przyczyniły się do sukcesu poprzedniego modelu, a wśród nich - dużą liczbę trybów fotografowania automatycznego, możliwość przejścia na nastawy całkowicie ręczne, nagrywanie z rozdzielczością VGA, czułość do ISO 800 i 2,5-calowy ekran LCD. Do licznych funkcji wcześniejszego modelu dodano w PowerShot A710 IS m.in. wtórne przetwarzanie obrazu, już po zapisaniu na kartę pamięci.
Obiektyw z zoom optycznym 6x posiada zakres ogniskowych 35-210mm (równoważne dla klatki filmu 35mm) i może nastawiać ostrość w trybie makro. Celownik optyczny z obrazem rzeczywistym pozwala kadrować bez monitora, w całym zakresie zoom. Można fotografować w silnym oświetleniu albo wyłączyć monitor, aby zmniejszyć zużycie energii i wykonać znacznie więcej zdjęć z jednego łado?wania akumulatora.
Stabilizator optyczny PowerShot A710 IS działa na takich samych zasadach, jak w profesjonalnych obiektywach EF. Został silnie zminiaturyzowany, aby zmieścił się w tak małym korpusie i obiektywie. Elektronika sterująca ruchomą soczewką przetwarza do 4000 sygnałów na sekundę, zapewniając bardzo skuteczną kompensację drgań aparatu trzymanego w ręku. Skuteczność stabilizatora jest bardzo wysoka - można wykonywać zdjęcia w słabym oświetleniu, z czasem naświetlania krótszym o trzy stopnie w stosunku do fotografowania bez stabilizatora. Jakość obrazu stabilizowanego optycznie nie ulega pogorszeniu dla zoom w skrajnych pozycjach telefoto. Stabilizator jest też bardzo użyteczny przy bardzo małych odległościach, aż do 1 cm w trybie makro. Wysoka czułość ISO 800 (nastawy ręczne) lub tryb High ISO Auto (nastawy automatyczne) dodatkowo sprzyjają fotografowaniu w słabym oświetleniu, np. we wnętrzach, bez potrzeby stosowania błysku.
Cechy produktu Canon PowerShot A710 IS
| Dane techniczne | |
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| Wielkość i rodzaj sensora obrazu | 1/2,5" CCD |
| Liczba pikseli [mln pikseli] | 7,1 |
| Ekwiwalent czułości ISO | Auto 80 100 200 400 800 |
| Ogniskowa | 5,8 - 34,8 mm |
| Ogniskowa - odpowiednik dla filmu 35mm | 35 - 210 mm |
| Jasność obiektywu | f/2,8 - f/4,8 |
| Zoom optyczny | 6x |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Minimalna odległość od obiektu (Makro) | 1 cm |
| Metody pomiaru światła | Centralnie ważony uśredniony Punktowy Wielopunktowy |
| Minimalny czas otwarcia migawki | 1/2000s |
| Maksymalny czas otwarcia migawki | 15s |
| Wyświetlanie histogramu | Tak |
| Tryby ustawienia balansu bieli | Auto lampa błyskowa pochmurny dzień światło jarzeniowe światło słoneczne światło żarowe ustawienia ręczne |
| Tryby pracy lampy błyskowej | Auto Błysk wyłączony Błysk wymuszony Dopełnienie błyskiem Synchronizacja na drugą kurtynę migawki |
| Maksymalny zasięg lampy wbudowanej | 3,5 m |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| Rodzaje lamp zewnętrznych | High Power Flash HF-DC1 |
| Tryby fotografowania | Auto Automatyka programowa (P) Automatyka ekspozycji z preselekcją przysłony (A) Automatyka ekspozycji z preselekcją czasu naświetlania (S) Manualny dobór parametrów ekspozycji (M) asystent panoramy Krajobraz Makro Miękie zdjęcie Nocny krajobraz Plaża i śnieg Podwodne Sport Wnętrza Zwierzęta |
| Tryby napędu | zdjęcia pojedyńcze zdjęcia seryjne samowyzwalacz |
| Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych | 1,7 klatki/sek. |
| Samowyzwalacz | 2 sek. 10 sek. |
| Wielkość monitora LCD | 2,5" |
| Liczba pikseli na LCD | 115.000 |
| Języki menu | polski angielski chiński czeski duński fiński francuski grecki hiszpański holenderski japoński koreański niemiecki norweski portugalski rosyjski szwedzki turecki węgierski włoski |
| Efekty fotograficzne | czarno-białe sepia korekcja nasycenia kolorów |
| Wymiary obrazu w pikselach | 640x480 1600x1200 2048x1536 2592x1944 3072x2304 3264x1832 |
| Formaty plików zdjęciowych | JPEG |
| Parametry rejestracji filmów | 160x120 : 15 klatek/sek. 320x240 : 15 klatek/sek. 320x240 : 30 klatek/sek. 320x240 : 60 klatek/sek. 640x480 : 15 klatek/sek. 640x480 : 30 klatek/sek. |
| Maksymalna długość filmów | do 180 sek. w 160x120 do 1GB w 640x480 do 60 sek. w 320x240 : 60 klatek/sek |
| Formaty plików filmowych | AVI |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Formaty plików dźwiękowych | Wave |
| Obsługiwane typy karty pamięci | Secure Digital MultiMedia Card |
| Sposób zasilania | 2 baterie lub akumul. AA |
| Nazwa akumulatora w zestawie | 2 x bateria AA |
| Rodzaj obudowy | Plastik |
| Gniazda podłączeń | Audio/Video USB 2.0 Hi-Speed |
| Waga aparatu | 210 g |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 97.5 x 66.5 x 41.2 mm |
| Oprogramowanie w zestawie | ImageBrowser PhotoStich ZoomBrowser EX (PhotoRecord) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Mac OS X |
| Zawartość opakowania | Aparat 2 baterie AA kabel USB kabel video karta MMC 16MB pasek na rękę oprogramowanie polska instrukcja obsługi karta gwarancyjna Canon Polska |
| System ustawiania ostrości AF | 9-punktowy system AiAF |
| Blokada AF | Tak |
| Wybór punktu AF | Tak |
| Lampa wspomagająca AF | Tak |
| Kompensacja ekspozycji | +/-2 EV w skoku 1/3 EV |
| Kompensacja błysku | +/-1 EV |
| Ręczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zgodność z PictBridge | Tak |
| Rejestracja filmów | Tak |
| Sensor pozycji aparatu | Tak |
Obsługa sklepu internetowego Agito.pl zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Ponadto nie zamieszczamy opinii, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu Agito.pl. (Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, ale prosimy jednak o wiadomość poprzez formularz kontaktowy). Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz.
Prezentowane opinie o produktach pochodzą zarówno z serwisu agito.pl (opinie klientów) jak i serwisu cokupic.pl
































